วันเดินทางไป - กลับ | ผู้ใหญ่ท่านละ | พักเดี่ยวเพิ่มเงิน | ราคาเด็กท่านละ | ว่าง | |
---|---|---|---|---|---|
02 ธ.ค. 67 - 04 ธ.ค. 67 | 17,999 บาท | 5,900 บาท | 20,999 บาท | 0 | |
14 ธ.ค. 67 - 16 ธ.ค. 67 | 20,999 บาท | 5,900 บาท | 23,999 บาท | 20 | จอง |
16 ธ.ค. 67 - 18 ธ.ค. 67 | 19,999 บาท | 5,900 บาท | 22,999 บาท | 20 | จอง |
18 ธ.ค. 67 - 20 ธ.ค. 67 | 19,999 บาท | 5,900 บาท | 22,999 บาท | 20 | จอง |
21 ธ.ค. 67 - 23 ธ.ค. 67 | 21,999 บาท | 5,900 บาท | 24,999 บาท | 20 | จอง |
23 ธ.ค. 67 - 25 ธ.ค. 67 | 22,999 บาท | 5,900 บาท | 25,999 บาท | 20 | จอง |
25 ธ.ค. 67 - 27 ธ.ค. 67 | 22,999 บาท | 5,900 บาท | 25,999 บาท | 20 | จอง |
01 ม.ค. 68 - 03 ม.ค. 68 | 25,999 บาท | 5,900 บาท | 28,999 บาท | 20 | จอง |
02 ม.ค. 68 - 04 ม.ค. 68 | 24,999 บาท | 5,900 บาท | 27,999 บาท | 20 | จอง |
03 ม.ค. 68 - 05 ม.ค. 68 | 24,999 บาท | 5,900 บาท | 27,999 บาท | 20 | จอง |
04 ม.ค. 68 - 06 ม.ค. 68 | 24,999 บาท | 5,900 บาท | 27,999 บาท | 20 | จอง |
05 ม.ค. 68 - 07 ม.ค. 68 | 23,999 บาท | 5,900 บาท | 26,999 บาท | 20 | จอง |
ที่อยู่ 63/53 หมู่ที่ 7 ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150